今週も先週に引き続き、
割安かつ高利回りの銘柄を見つけられる
“魔法の公式”上位30銘柄を紹介します!
■“魔法の公式”ランキング入りした(割安になった)銘柄■
今週、新しく“魔法の公式”ベスト30入りした銘柄はありませんでした。
ベスト30に出戻った銘柄は3つありました。
■“魔法の公式”ランキングを上げた(割安になった)銘柄■
今週、以下の銘柄が大きくランキングを上げました。
- エース交易(8749)
- セントラルサービスシステム(2304)
■“魔法の公式”ランキングを下げた(割高になった)銘柄■
今週、大きくランキングを下げた銘柄はありませんでした。
■“魔法の公式”ランキングを卒業した(割高になった)銘柄■
今週、めでたく魔法銘柄30を卒業したのは、以下の銘柄です。
- バンダイネットワークス(3725)
- フリード(9423)
なお、“魔法の公式”とは、「ROC(資本利益率)」と
「EBIT/EV(利払い前の税引前当期利益÷企業価値)」
双方において優れた銘柄、すなわち、
「高利益率かつ割安」な銘柄に投資する方法です。
ゴッサムキャピタルの運用者で、1985年から年40%の投資利回りを
記録中のジョエル・グリーンブラット氏が用いている手法です。
過去において市場平均を常に上回る実績を残しています。
それでは今週の“魔法の公式”銘柄30をご紹介していきます!
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | ROC | EBIT/EV | 備考 |
| 1 | 1 | 7500 | 西川計測 | 3.82 | 0.94 | |
| 2 | 2 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.6 | 0.28 | |
| 3 | 3 | 2341 | アルバイトタイムス | 2.12 | 0.68 | 今期赤字転落 |
| 4 | 4 | 2434 | 丸誠 | 1.89 | 0.92 | |
| 5 | 5 | 7448 | ジーンズメイト | 2.24 | 0.39 | 今期減益 |
| 6 | 6 | 3381 | ビズネット | 1.67 | 0.31 | 文具・OA用品通販大手。前期増収減益。 |
| 7 | 8 | 6245 | ヒラノテクシード | 2.37 | 0.23 | |
| 8 | 7 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1.32 | 0.37 | |
| 9 | 14 | 8749 | エース交易 | 1.72 | 0.25 | |
| 10 | 15 | 2304 | セントラルサービスシステム | 4.06 | 0.19 | 洗浄・衛生管理大手。新規受注滞り、今期業績予想を下方修正。 |
| 11 | 9 | 4315 | 日清医療食品 | 3.62 | 0.2 | |
| 12 | 13 | 9427 | イー・アクセス | 1.31 | 0.31 | 今期赤字転落 |
| 13 | 10 | 3711 | 創通エージェンシー | 1.96 | 0.23 | |
| 14 | 11 | 4653 | ダイオーズ | 3.6 | 0.19 | 事業者向けコーヒーサービス。1Q業績前期下回る |
| 15 | 17 | 7595 | アルゴグラフィックス | 1.25 | 0.32 | 今中間期業績予想を下方修正 |
| 16 | 12 | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | 3.55 | 0.19 | |
| 17 | 16 | 7210 | 日産ディーゼル | 4.77 | 0.17 | ボルボ傘下。1Q前期比大幅減益発表。 |
| 18 | 19 | 6886 | グラフィック プロダクツ | 1 | 0.68 | TOB対象 |
| 19 | 22 | 6417 | SANKYO | 1.98 | 0.2 | |
| 20 | 21 | 6430 | ダイコク電機 | 3.78 | 0.18 | パチンコホール向けシステム構築。 |
| 21 | 18 | 3350 | ダイキサウンド | 1.16 | 0.29 | 今期赤字、無配転落。MSCB発行。 |
| 22 | 20 | 9935 | あずみ | 1.31 | 0.22 | |
| 23 | 24 | 6961 | エンプラス | 1.08 | 0.28 | 精密プラスチック加工最大手。1Q前期比大幅減益発表。 |
| 24 | 50 | 6246 | 井上金属工業 | 2.8 | 0.17 | 塗工機メーカー。MSCB発行。 |
| 25 | 26 | 9374 | 軽貨急配 | 1.19 | 0.23 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 26 | 38 | 9892 | 卑弥呼 | 1.38 | 0.2 | |
| 27 | 25 | 1702 | 共立マテリアル | 1.1 | 0.24 | |
| 28 | 23 | 6820 | アイコム | 2.09 | 0.18 | |
| 29 | 44 | 8921 | シーズクリエイト | 3.04 | 0.16 | |
| 30 | 27 | 6416 | 桂川電機 | 1.14 | 0.22 | |
| 34 | 28 | 9799 | 旭情報サービス | 3.76 | 0.22 | |
| 36 | 29 | 3725 | バンダイネットワークス | 3.25 | 0.16 | 携帯電話コンテンツ大手。今期業績予想下方修正。 |
| 63 | 30 | 9423 | フリード | 3.88 | 0.14 | 今期業績予想下方修正。 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄は含まれていましたか?
今後も定期的にウォッチしていきますのでお楽しみに!
なお、利益は前期実績を採用しているため、
備考欄にあるように、今期業績に問題を抱える企業もあります。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。