今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が6つ減少しました。
不調だった新興市場の回復が明確になりつつあります。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となったのは以下の銘柄です。
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、めでたく“ネットネット株”を卒業したのは以下の銘柄です。
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 1 | 8737 | 大洸ホールディングス | 2.83 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 2 | 2 | 7933 | 日本ファイリング | 2.63 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 3 | 3 | 8157 | 都築電気 | 2.36 | |
| 4 | 12 | 4797 | オーベン | 2.25 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 5 | 6 | 1906 | 細田工務店 | 2.21 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 6 | 7 | 9941 | 太洋物産 | 2.2 | |
| 7 | 5 | 1904 | 大成温調 | 2.18 | |
| 8 | 8 | 8702 | スターホールディングス | 2.12 | |
| 9 | 10 | 2350 | オックスホールディングス | 2.12 | 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。 |
| 10 | 11 | 1984 | 三信建設工業 | 2.08 | |
| 11 | 4 | 9374 | 軽貨急配 | 2.06 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 12 | 13 | 8513 | 中部証券金融 | 2.03 | |
| 13 | 9 | 1491 | 中外鉱業 | 2.02 | |
| 14 | 16 | 2658 | ウライ | 1.89 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 15 | 21 | 9904 | ベリテ | 1.89 | |
| 16 | 14 | 9907 | 大電社 | 1.89 | |
| 17 | 20 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.88 | |
| 18 | 30 | 1793 | 大本組 | 1.87 | |
| 19 | 18 | 8836 | ヒューネット | 1.85 | |
| 20 | 17 | 9867 | ソレキア | 1.84 | |
| 21 | 22 | 9691 | 両毛システムズ | 1.84 | |
| 22 | 26 | 9878 | セキド | 1.83 | |
| 23 | 27 | 1734 | 北弘電社 | 1.82 | |
| 24 | 33 | 8493 | インター | 1.81 | 個人事業主ローン。 |
| 25 | 24 | 5921 | 川岸工業 | 1.81 | |
| 26 | 31 | 1897 | 金下建設 | 1.81 | |
| 27 | 19 | 8109 | 山洋工業 | 1.81 | |
| 28 | 23 | 8045 | 横浜丸魚 | 1.8 | |
| 29 | 28 | 1960 | サンテック | 1.8 | |
| 30 | 29 | 3600 | フジックス | 1.79 | |
| 31 | 32 | 9884 | 都築電産 | 1.77 | |
| 32 | 25 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.77 | |
| 33 | 40 | 9995 | イーストンエレ | 1.74 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 34 | 36 | 8148 | 上原成商事 | 1.73 | |
| 35 | 35 | 1875 | 青木マリーン | 1.71 | |
| 36 | 15 | 9911 | 真電 | 1.71 | |
| 37 | 37 | 1905 | テノックス | 1.71 | |
| 38 | 39 | 6899 | トミタ電機 | 1.68 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 39 | 34 | 2773 | ミューチュアル | 1.67 | 包装関連機械。 |
| 40 | 42 | 1788 | 三東工業社 | 1.66 | |
| 41 | 50 | 5923 | 高田機工 | 1.65 | 橋梁・鉄骨メーカー。三期連続赤字見込み。 |
| 42 | 49 | 6365 | 電業社機械製作所 | 1.65 | |
| 43 | 57 | 6646 | エナジーサポート | 1.64 | |
| 44 | 54 | 8126 | 三光純薬 | 1.64 | |
| 45 | 51 | 5956 | トーソー | 1.63 | 室内装飾大手。前期赤字転落。 |
| 46 | 64 | 7950 | 日本デコラックス | 1.63 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 47 | 44 | 6306 | 日工 | 1.63 | |
| 48 | 46 | 8093 | 極東貿易 | 1.62 | |
| 49 | 48 | 7457 | セキテクノトロン | 1.61 | |
| 50 | 53 | 8104 | クワザワ | 1.6 | 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。 |
| 51 | 55 | 4642 | オリジナル設計 | 1.58 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 52 | 41 | 9624 | 長大 | 1.56 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 |
| 53 | 58 | 7587 | PALTEK | 1.56 | |
| 54 | 52 | 8567 | クレディア | 1.55 | 消費者金融中堅 |
| 55 | 45 | 8039 | 築地魚市場 | 1.53 | |
| 56 | 62 | 1862 | 横河工事 | 1.52 | |
| 57 | 63 | 8144 | 電響社 | 1.51 | 家電専門商社。 |
| 58 | 65 | 1811 | 錢高組 | 1.51 | 建設土木中堅。今期減収減益見込み。 |
| 59 | 66 | 4683 | 堀内カラー | 1.51 | プロカラーラボ最大手。 |
| 60 | 59 | 1981 | 協和日成 | 1.51 | |
| 61 | NEW | 5918 | 瀧上工業 | 1.51 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 卒業 | 38 | 6518 | 三相電機 | ||
| 卒業 | 43 | 8508 | イッコー | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 | |
| 卒業 | 47 | 4734 | ビーイング | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 | |
| 卒業 | 56 | 8573 | 三洋信販 | 消費者金融大手。今期減益見込み。 | |
| 卒業 | 60 | 7468 | アムスク | 半導体商社。 | |
| 卒業 | 61 | 6797 | 名古屋電機工業 | 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。 | |
| 卒業 | 67 | 8152 | ソマール | 化学材料卸 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。