今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が5つ増加しました。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となったのは以下の銘柄です。
このほか、ネットネット株に出戻りした銘柄が5つありました。
- 大証金(8512):業績下方修正を発表し、株価急落
- 日新商事(7490)
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、めでたく“ネットネット株”を卒業したのは以下の銘柄です。
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 1 | 8737 | 大洸ホールディングス | 2.77 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 2 | 2 | 7933 | 日本ファイリング | 2.6 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 3 | 3 | 8157 | 都築電気 | 2.43 | |
| 4 | 11 | 9374 | 軽貨急配 | 2.36 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 5 | 6 | 9941 | 太洋物産 | 2.33 | |
| 6 | 9 | 2350 | オックスホールディングス | 2.22 | 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。 |
| 7 | 4 | 4797 | オーベン | 2.18 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 8 | 10 | 1984 | 三信建設工業 | 2.16 | |
| 9 | 7 | 1904 | 大成温調 | 2.14 | |
| 10 | 5 | 1906 | 細田工務店 | 2.12 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 11 | 8 | 8702 | スターホールディングス | 2.11 | |
| 12 | 21 | 9691 | 両毛システムズ | 2.11 | |
| 13 | 24 | 8493 | インター | 2.04 | 個人事業主ローン。 |
| 14 | 12 | 8513 | 中部証券金融 | 2.03 | |
| 15 | 22 | 9878 | セキド | 1.92 | |
| 16 | 16 | 9907 | 大電社 | 1.92 | |
| 17 | 17 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.9 | |
| 18 | 14 | 2658 | ウライ | 1.86 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 19 | 37 | 1905 | テノックス | 1.85 | |
| 20 | 28 | 8045 | 横浜丸魚 | 1.85 | |
| 21 | 15 | 9904 | ベリテ | 1.85 | |
| 22 | 18 | 1793 | 大本組 | 1.84 | |
| 23 | 20 | 9867 | ソレキア | 1.83 | |
| 24 | 19 | 8836 | ヒューネット | 1.82 | |
| 25 | 26 | 1897 | 金下建設 | 1.82 | |
| 26 | 46 | 7950 | 日本デコラックス | 1.82 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 27 | 25 | 5921 | 川岸工業 | 1.81 | |
| 28 | 29 | 1960 | サンテック | 1.81 | |
| 29 | 34 | 8148 | 上原成商事 | 1.8 | |
| 30 | 30 | 3600 | フジックス | 1.79 | |
| 31 | 32 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.78 | |
| 32 | 31 | 9884 | 都築電産 | 1.76 | |
| 33 | 23 | 1734 | 北弘電社 | 1.74 | |
| 34 | 43 | 6646 | エナジーサポート | 1.72 | |
| 35 | 36 | 9911 | 真電 | 1.71 | |
| 36 | 33 | 9995 | イーストンエレ | 1.7 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 37 | 49 | 7457 | セキテクノトロン | 1.7 | |
| 38 | 40 | 1788 | 三東工業社 | 1.68 | |
| 39 | 39 | 2773 | ミューチュアル | 1.67 | 包装関連機械。 |
| 40 | 38 | 6899 | トミタ電機 | 1.67 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 41 | 42 | 6365 | 電業社機械製作所 | 1.67 | |
| 42 | 47 | 6306 | 日工 | 1.66 | |
| 43 | 35 | 1875 | 青木マリーン | 1.65 | |
| 44 | 44 | 8126 | 三光純薬 | 1.63 | |
| 45 | 27 | 8109 | 山洋工業 | 1.62 | |
| 46 | 48 | 8093 | 極東貿易 | 1.62 | |
| 47 | 51 | 4642 | オリジナル設計 | 1.62 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 48 | 53 | 7587 | PALTEK | 1.6 | |
| 49 | 出戻り | 4734 | ビーイング | 1.59 | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 |
| 50 | NEW | 8512 | 大証金 | 1.58 | 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。 |
| 51 | 45 | 5956 | トーソー | 1.58 | 室内装飾大手。前期赤字転落。 |
| 52 | 50 | 8104 | クワザワ | 1.56 | 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。 |
| 53 | 41 | 5923 | 高田機工 | 1.56 | 橋梁・鉄骨メーカー。三期連続赤字見込み。 |
| 54 | 61 | 5918 | 瀧上工業 | 1.55 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 55 | 52 | 9624 | 長大 | 1.55 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 |
| 56 | 60 | 1981 | 協和日成 | 1.55 | |
| 57 | 57 | 8144 | 電響社 | 1.54 | 家電専門商社。 |
| 58 | NEW | 7490 | 日新商事 | 1.54 | 新日本石油系の販売大手。原油高騰で今期営業減益。 |
| 59 | 59 | 4683 | 堀内カラー | 1.53 | プロカラーラボ最大手。 |
| 60 | 出戻り | 8508 | イッコー | 1.52 | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 |
| 61 | 出戻り | 9992 | 理研グリーン | 1.52 | |
| 62 | 58 | 1811 | 錢高組 | 1.52 | 建設土木中堅。今期減収減益見込み。 |
| 63 | 55 | 8039 | 築地魚市場 | 1.51 | |
| 64 | 出戻り | 1914 | 日本基礎技術 | 1.51 | |
| 65 | 56 | 1862 | 横河工事 | 1.51 | |
| 66 | 出戻り | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 1.5 | |
| 卒業 | 13 | 1491 | 中外鉱業 | ||
| 卒業 | 54 | 8567 | クレディア | 消費者金融中堅 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ:
・かねなし父さんの挑戦
・松山寅吉の目指せ!1000万円!!!
・カウンターゲーム
コメント (3)
トラックバックから誘導させてもらいました。
資産バリュー株に特化された価値あるブログですね。
勝手ながらお気に入りにしリンクさせてもらいました。
ご都合の悪い場合は連絡ください。
ちなみにこちらはリンクフリーです。
相互リンクさせて頂けると幸いです。
お互い質の高いブログ向上を目指しましょう!
投稿者: とよぴ~ | 2006年10月30日 00:09
日時: 2006年10月30日 00:09
I like everything positive. I’m on this website since the first day of its existence and I have never seen anything negative on it. This website is made by people, who think positive and who have many things to tell others. I love this website, I always get positive emotions from it and I can stay here the whole days and nights!
投稿者: Michael D | 2008年04月07日 05:34
日時: 2008年04月07日 05:34
I don't think so. You have to revise your looks. In general your blog is good, but sometimes your posts are creepy.
投稿者: kuttur | 2008年04月09日 18:42
日時: 2008年04月09日 18:42