今週も先週に引き続き、
割安かつ高利回りの銘柄を見つけられる
“魔法の公式”上位30銘柄を紹介します!
■“魔法の公式”ランキング入りした(割安になった)銘柄■
今週、新たに“魔法の公式”ベスト30入りした銘柄は以下の通りです。
- ユニバーサルソリューションシステムズ(3390)
■“魔法の公式”ランキングを上げた(割安になった)銘柄■
今週、大きくランキングを上げた銘柄はありませんでした。
■“魔法の公式”ランキングを下げた(割高になった)銘柄■
今週、大きくランキングを下げた銘柄は以下の通りです。
■“魔法の公式”ランキングを卒業した(割高になった)銘柄■
今週、めでたく魔法銘柄30を卒業した銘柄は、以下の通りです。
- 日産ディーゼル(7210)
- イー・アクセス(9427)
なお、“魔法の公式”とは、「ROC(資本利益率)」と
「EBIT/EV(利払い前の税引前当期利益÷企業価値)」
双方において優れた銘柄、すなわち、
「高利益率かつ割安」な銘柄に投資する方法です。
ゴッサムキャピタルの運用者で、1985年から年40%の投資利回りを
記録中のジョエル・グリーンブラット氏が用いている手法です。
過去において市場平均を常に上回る実績を残しています。
それでは今週の“魔法の公式”銘柄30をご紹介していきます!
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | ROC | EBIT/EV | 備考 |
| 1 | 2 | 9423 | フリード | 3.88 | 0.8 | 今期業績予想下方修正。 |
| 2 | 1 | 7500 | 西川計測 | 3.82 | 0.72 | |
| 3 | 3 | 2341 | アルバイトタイムス | 2.12 | 1.07 | 今期赤字転落 |
| 4 | 4 | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | 3.55 | 0.25 | 流通向けITシステム開発。今期業績予想下方修正。 |
| 5 | 6 | 7448 | ジーンズメイト | 2.24 | 0.43 | 今期減益 |
| 6 | 5 | 2434 | 丸誠 | 1.89 | 1.05 | |
| 7 | 9 | 3725 | バンダイネットワークス | 3.25 | 0.22 | 携帯電話コンテンツ大手。今期業績予想下方修正。 |
| 8 | 7 | 3381 | ビズネット | 1.67 | 0.4 | 文具・OA用品通販大手。前期増収減益。 |
| 9 | 8 | 6430 | ダイコク電機 | 3.78 | 0.21 | パチンコホール向けシステム構築。 |
| 10 | 12 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1.32 | 0.42 | |
| 11 | 10 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.6 | 0.18 | |
| 12 | 11 | 6417 | SANKYO | 1.98 | 0.23 | |
| 13 | 13 | 4315 | 日清医療食品 | 3.62 | 0.19 | |
| 14 | 16 | 9945 | プレナス | 3.98 | 0.18 | |
| 15 | 18 | 9935 | あずみ | 1.31 | 0.25 | |
| 16 | 15 | 3711 | 創通エージェンシー | 1.51 | 0.24 | |
| 17 | 19 | 7595 | アルゴグラフィックス | 1.25 | 0.27 | 今中間期業績予想を下方修正 |
| 18 | 22 | 7615 | 京都きもの友禅 | 2.76 | 0.18 | 着物小売大手。今期業績予想下方修正。 |
| 19 | 20 | 6886 | グラフィック プロダクツ | 1 | 2.4 | TOB対象 |
| 20 | 21 | 9476 | 中央経済社 | 1.09 | 0.36 | 経営実務書・専門書に強い出版社。 |
| 21 | 17 | 8749 | エース交易 | 1.72 | 0.2 | |
| 22 | 14 | 4653 | ダイオーズ | 3.6 | 0.17 | 事業者向けコーヒーサービス。1Q業績前期下回る |
| 23 | 25 | 1780 | ヤマウラ | 1.04 | 0.33 | |
| 24 | 24 | 7503 | アイ・エム・アイ | 1.1 | 0.25 | |
| 25 | 26 | 4675 | エヌエス環境 | 1.64 | 0.2 | 環境アセスメント。 |
| 26 | 29 | 9374 | 軽貨急配 | 1.19 | 0.23 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 27 | 30 | 9799 | 旭情報サービス | 3.76 | 0.16 | |
| 28 | NEW | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1.24 | 0.21 | SMB向けシステム開発。今期業績予想下方修正、赤字転落。 |
| 29 | 28 | 3021 | パシフィックネット | 1.12 | 0.22 | 中古パソコン販売。今期業績予想下方修正。 |
| 30 | 33 | 6245 | ヒラノテクシード | 2.37 | 0.16 | |
| 73 | 23 | 7210 | 日産ディーゼル | 4.77 | 0.13 | ボルボ傘下。1Q前期比大幅減益発表。 |
| 79 | 27 | 9427 | イー・アクセス | 1.31 | 0.15 | 今期赤字転落 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄は含まれていましたか?
今後も定期的にウォッチしていきますのでお楽しみに!
なお、利益は前期実績を採用しているため、
備考欄にあるように、今期業績に問題を抱える企業もあります。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -なし