今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が2つ増加しました。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となった銘柄は以下の通りです。
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、“ネットネット株”を卒業した銘柄は以下の通りです。
- 三光純薬(8126)
- NFKホールディングス(6494)
- デジタルアドベンチャー(4772)
- 協和日成(1981)
- 長大(9624)
- エネサーブ(6519)
- 大井電気(6822)
- 国土総合建設(1781)
- 小糸工業(6747)
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 1 | 4313 | アイ・エックス・アイ | 106.35 | GISソリューション。民事再生法適用、上場廃止へ。 |
| 2 | 2 | 8836 | ヒューネット | 4.6 | |
| 3 | 3 | 4797 | オーベン | 3.24 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 4 | 4 | 8737 | 大洸ホールディングス | 3.11 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 5 | 5 | 8702 | スターホールディングス | 2.71 | |
| 6 | 6 | 8157 | 都築電気 | 2.64 | |
| 7 | 7 | 8493 | インター | 2.61 | 個人事業主ローン。 |
| 8 | 12 | 9374 | 軽貨急配 | 2.38 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 9 | 9 | 6830 | YOZAN | 2.31 | アステル終了。無線BBサービス注力。 |
| 10 | 11 | 2658 | ウライ | 2.26 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 11 | 8 | 7457 | セキテクノトロン | 2.25 | |
| 12 | 14 | 9907 | 大電社 | 2.2 | |
| 13 | 13 | 8573 | 三洋信販 | 2.19 | 消費者金融大手。今期減益見込み。 |
| 14 | 10 | 9878 | セキド | 2.18 | |
| 15 | 19 | 9904 | ベリテ | 2.1 | |
| 16 | 24 | 8514 | アース | 2.09 | 消費者金融。 |
| 17 | 20 | 9691 | 両毛システムズ | 2.08 | |
| 18 | 17 | 8567 | クレディア | 2.06 | 消費者金融中堅 |
| 19 | 22 | 1906 | 細田工務店 | 2.06 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 20 | 18 | 8045 | 横浜丸魚 | 2.05 | |
| 21 | 16 | 1904 | 大成温調 | 2.04 | |
| 22 | 28 | 8568 | シンキ | 2.02 | |
| 23 | 23 | 8513 | 中部証券金融 | 2 | |
| 24 | 21 | 5921 | 川岸工業 | 2 | |
| 25 | 15 | 1984 | 三信建設工業 | 1.98 | |
| 26 | 25 | 3600 | フジックス | 1.96 | |
| 27 | 27 | 8508 | イッコー | 1.93 | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 |
| 28 | 32 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.9 | |
| 29 | 30 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 1.89 | 追加特別損失の発生と業績予想下方修正を発表 |
| 30 | 41 | 8109 | 山洋工業 | 1.88 | |
| 31 | 26 | 1734 | 北弘電社 | 1.88 | |
| 32 | 46 | 1961 | サンテック | 1.86 | |
| 33 | 48 | 1788 | 三東工業社 | 1.86 | |
| 34 | 34 | 5918 | 瀧上工業 | 1.84 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 35 | 33 | 1897 | 金下建設 | 1.83 | |
| 36 | 29 | 4734 | ビーイング | 1.82 | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 |
| 37 | 31 | 1793 | 大本組 | 1.82 | |
| 38 | 36 | 9911 | 真電 | 1.81 | |
| 39 | 35 | 9941 | 太洋物産 | 1.8 | |
| 40 | 39 | 9992 | 理研グリーン | 1.8 | |
| 41 | 40 | 8148 | 上原成商事 | 1.76 | |
| 42 | 52 | 6797 | 名古屋電機工業 | 1.75 | 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。 |
| 43 | 38 | 4642 | オリジナル設計 | 1.75 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 44 | 37 | 6646 | エナジーサポート | 1.74 | |
| 45 | 44 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 1.72 | 投資事業。MSCB発行。 |
| 46 | 45 | 9995 | イーストンエレ | 1.71 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 47 | 42 | 9867 | ソレキア | 1.68 | |
| 48 | 47 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.67 | |
| 49 | 53 | 9709 | 日本コンピューター・システム | 1.67 | ソフト開発。 |
| 50 | 50 | 1875 | 青木マリーン | 1.66 | |
| 51 | 69 | 6899 | トミタ電機 | 1.63 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 52 | 58 | 6484 | KVK | 1.62 | |
| 53 | 67 | 6829 | ソーテック | 1.61 | 低価格パソコン大手。 |
| 54 | 55 | 9884 | 都築電産 | 1.61 | |
| 55 | 59 | 1905 | テノックス | 1.58 | |
| 56 | 57 | 8104 | クワザワ | 1.58 | 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。 |
| 57 | 62 | 7933 | 日本ファイリング | 1.56 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 58 | 60 | 7950 | 日本デコラックス | 1.56 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 59 | 66 | 4683 | 堀内カラー | 1.55 | プロカラーラボ最大手。 |
| 60 | 56 | 8512 | 大証金 | 1.54 | 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。 |
| 61 | 63 | 8742 | 小林洋行 | 1.54 | |
| 62 | 65 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 1.52 | |
| 63 | 43 | 1491 | 中外鉱業 | 1.51 | |
| 64 | NEW | 9876 | コックス | 1.5 | カジュアル衣料品製造販売。 |
| 卒業 | 49 | 8126 | 三光純薬 | ||
| 卒業 | 51 | 6494 | NFKホールディングス | 工業炉燃焼装置メーカー。今期最終赤字。 | |
| 卒業 | 54 | 4772 | デジタルアドベンチャー | コンテンツ配信。前期・今期大幅赤字。 | |
| 卒業 | 61 | 1981 | 協和日成 | ||
| 卒業 | 64 | 9624 | 長大 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 | |
| 卒業 | 68 | 6519 | エネサーブ | 自家発電代行。リストラにより特損発生。 | |
| 卒業 | 70 | 6822 | 大井電気 | 三菱電機系の通信機器メーカー。中間決算大幅赤字。 | |
| 卒業 | 71 | 1781 | 国土総合建設 | ||
| 卒業 | 72 | 6747 | 小糸工業 | 小糸製作所系。前期大幅赤字。 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -Cazperのつれづれ日記