今週も先週に引き続き、
割安かつ高利回りの銘柄を見つけられる
“魔法の公式”上位30銘柄を紹介します!
■“魔法の公式”ランキング入りした(割安になった)銘柄■
今週、新たに“魔法の公式”ベスト30入りした銘柄はありませんでした。
■“魔法の公式”ランキングを上げた(割安になった)銘柄■
今週、大きくランキングを上げた銘柄は以下の通りです。
- エース交易(8749)
- ヒラノテクシード(6245)
■“魔法の公式”ランキングを下げた(割高になった)銘柄■
今週、大きくランキングを下げた銘柄は以下の通りです。
- エイジア(2352)
■“魔法の公式”ランキングを卒業した(割高になった)銘柄■
今週、めでたく魔法銘柄30を卒業した銘柄は以下の通りです。
- 軽貨急配(9374)
なお、“魔法の公式”とは、「ROC(資本利益率)」と
「EBIT/EV(利払い前の税引前当期利益÷企業価値)」
双方において優れた銘柄、すなわち、
「高利益率かつ割安」な銘柄に投資する方法です。
ゴッサムキャピタルの運用者で、1985年から年40%の投資利回りを
記録中のジョエル・グリーンブラット氏が用いている手法です。
過去において市場平均を常に上回る実績を残しています。
それでは今週の“魔法の公式”銘柄30をご紹介していきます!
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | ROC | EBIT/EV | 備考 |
| 1 | 1 | 9423 | フリード | 3.88 | 1.43 | 今期業績予想下方修正。 |
| 2 | 2 | 7500 | 西川計測 | 3.82 | 0.61 | |
| 3 | 3 | 2341 | アルバイトタイムス | 2.12 | 1.41 | 今期赤字転落 |
| 4 | 5 | 7448 | ジーンズメイト | 2.24 | 0.54 | 今期減益 |
| 5 | 4 | 2434 | 丸誠 | 1.89 | 1.51 | |
| 6 | 6 | 3784 | ヴィンキュラム ジャパン | 3.55 | 0.26 | 流通向けITシステム開発。今期業績予想下方修正。 |
| 7 | 7 | 3381 | ビズネット | 1.67 | 0.52 | 文具・OA用品通販大手。前期増収減益。 |
| 8 | 8 | 6430 | ダイコク電機 | 3.78 | 0.22 | パチンコホール向けシステム構築。 |
| 9 | 10 | 6417 | SANKYO | 1.98 | 0.26 | |
| 10 | 9 | 3725 | バンダイネットワークス | 3.25 | 0.21 | 携帯電話コンテンツ大手。今期業績予想下方修正。 |
| 11 | 13 | 3711 | 創通エージェンシー | 1.51 | 0.28 | |
| 12 | 11 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1.32 | 0.43 | |
| 13 | 12 | 9945 | プレナス | 3.98 | 0.2 | |
| 14 | 15 | 4315 | 日清医療食品 | 3.62 | 0.19 | |
| 15 | 18 | 7595 | アルゴグラフィックス | 1.25 | 0.28 | 今中間期業績予想を下方修正 |
| 16 | 16 | 9935 | あずみ | 1.31 | 0.26 | |
| 17 | 14 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 4.6 | 0.18 | |
| 18 | 17 | 7615 | 京都きもの友禅 | 2.76 | 0.19 | 着物小売大手。今期業績予想下方修正。 |
| 19 | 27 | 8749 | エース交易 | 1.72 | 0.22 | |
| 20 | 28 | 6245 | ヒラノテクシード | 2.37 | 0.2 | |
| 21 | 19 | 9476 | 中央経済社 | 1.09 | 0.43 | 経営実務書・専門書に強い出版社。 |
| 22 | 20 | 6886 | グラフィック プロダクツ | 1 | 1.16 | TOB対象 |
| 23 | 23 | 4675 | エヌエス環境 | 1.64 | 0.21 | 環境アセスメント。 |
| 24 | 21 | 4653 | ダイオーズ | 3.6 | 0.18 | 事業者向けコーヒーサービス。1Q業績前期下回る |
| 25 | 29 | 3021 | パシフィックネット | 1.12 | 0.27 | 中古パソコン販売。今期業績予想下方修正。 |
| 26 | 24 | 7503 | アイ・エム・アイ | 1.1 | 0.27 | |
| 27 | 26 | 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1.24 | 0.24 | SMB向けシステム開発。今期業績予想下方修正、赤字転落。 |
| 28 | 25 | 1780 | ヤマウラ | 1.04 | 0.33 | |
| 29 | 37 | 6820 | アイコム | 2.09 | 0.19 | |
| 30 | 22 | 2352 | エイジア | 1.1 | 0.19 | 販売支援ソリューション。今期赤字転落。 |
| 32 | 30 | 9374 | 軽貨急配 | 1.19 | 0.24 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄は含まれていましたか?
今後も定期的にウォッチしていきますのでお楽しみに!
なお、利益は前期実績を採用しているため、
備考欄にあるように、今期業績に問題を抱える企業もあります。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -なし