« 発表!今週の“魔法の公式”銘柄ベスト30!(2007/03/02) | メイン | 発表!今週の“魔法の公式”銘柄ベスト30!(2007/03/09) »

今週の全“ネットネット株”66銘柄(2007/03/09)

今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が4つ増加しました。

■新たに“ネットネット株”となった銘柄■

今週、新たに“ネットネット株”となった銘柄はありませんでした。

■“ネットネット株”を卒業した銘柄■

今週、“ネットネット株”を卒業した銘柄は以下の通りです。

なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。

以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。

順位 前週 コード 社名 倍率 備考
1 2 4797 オーベン 4.06 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。
2 1 8836 ヒューネット 3.97
3 3 8737 大洸ホールディングス 3.08 商品先物・証券。前期大幅赤字。
4 5 8702 スターホールディングス 2.82
5 6 8493 インター 2.64 個人事業主ローン。
6 7 8157 都築電気 2.63
7 10 8573 三洋信販 2.53 消費者金融大手。今期減益見込み。
8 8 7457 セキテクノトロン 2.45
9 4 9374 軽貨急配 2.42 1Q大幅減益。MSCB発行。
10 9 8568 シンキ 2.39
11 11 2658 ウライ 2.33 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。
12 14 9907 大電社 2.26
13 13 9878 セキド 2.17
14 15 1984 三信建設工業 2.17
15 12 8567 クレディア 2.13 消費者金融中堅
16 16 1906 細田工務店 2.11 戸建住宅。前期大幅減益。
17 24 1904 大成温調 2.08
18 17 8045 横浜丸魚 2.08
19 26 1734 北弘電社 2.04
20 22 5921 川岸工業 2.03
21 23 6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 2.03 追加特別損失の発生と業績予想下方修正を発表
22 19 9941 太洋物産 2.02
23 21 8513 中部証券金融 1.99
24 18 9691 両毛システムズ 1.98
25 25 4734 ビーイング 1.98 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。
26 27 3600 フジックス 1.96
27 29 9904 ベリテ 1.95
28 28 8508 イッコー 1.95 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資
29 20 8109 山洋工業 1.94
30 36 5918 瀧上工業 1.92 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。
31 35 1961 サンテック 1.87
32 31 1788 三東工業社 1.86
33 33 1897 金下建設 1.85
34 32 1793 大本組 1.84
35 41 9867 ソレキア 1.83
36 40 7736 ユニオンホールディングス 1.83
37 39 4642 オリジナル設計 1.83 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。
38 34 9992 理研グリーン 1.82
39 37 8148 上原成商事 1.82
40 43 6830 YOZAN 1.8 アステル終了。無線BBサービス注力。
41 30 8514 アース 1.77 消費者金融。
42 38 6646 エナジーサポート 1.77
43 49 6829 ソーテック 1.74 低価格パソコン大手。
44 44 6899 トミタ電機 1.71 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。
45 48 9732 東映ラボ・テック 1.71
46 45 9709 日本コンピューター・システム 1.69 ソフト開発。
47 42 6797 名古屋電機工業 1.68 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。
48 53 8742 小林洋行 1.67
49 51 9884 都築電産 1.67
50 46 9995 イーストンエレ 1.67 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。
51 47 1875 青木マリーン 1.64
52 61 7950 日本デコラックス 1.63 メラミン不燃化粧板大手。出来高極少
53 57 8126 三光純薬 1.6
54 52 8512 大証金 1.6 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。
55 68 2350 オックスホールディングス 1.6 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。
56 54 1905 テノックス 1.59
57 55 8104 クワザワ 1.59 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。
58 56 4740 ニューディール 1.58 旧リキッド・オーディオ。
59 63 2788 アップルインターナショナル 1.56 中古車輸出。第三四半期純赤字転落。
60 50 6484 KVK 1.56
61 59 7851 カワセコンピュータサプライ 1.56
62 出戻り 1767 沖ウィンテック 1.53 通信工事中堅。
63 60 9318 ジェイ・ブリッジ 1.53 投資事業。MSCB発行。
64 出戻り 9624 長大 1.53 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。
65 67 4683 堀内カラー 1.52 プロカラーラボ最大手。
66 65 7933 日本ファイリング 1.51 文書管理機器製造。黒字転換も薄利
卒業 58 4772 デジタルアドベンチャー
コンテンツ配信。前期・今期大幅赤字。
卒業 62 9712 トランスデジタル
システム開発・販売。特別損失追加発生と業績予想の下方修正を発表。
卒業 64 1781 国土総合建設

卒業 66 5956 トーソー
室内装飾大手。前期赤字転落。

いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?

上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。

業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。

関連ブログ  -エセバリュー投資日記

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.valuekabu.com/mt-tb.cgi/68

コメントを投稿

About

2007年03月09日 23:59に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「発表!今週の“魔法の公式”銘柄ベスト30!(2007/03/02)」です。

次の投稿は「発表!今週の“魔法の公式”銘柄ベスト30!(2007/03/09)」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type