今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が5つ増加しました。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となった銘柄はありませんでした。
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、“ネットネット株”を卒業した銘柄は以下の通りです。
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 2 | 8836 | ヒューネット | 4.43 | |
| 2 | 1 | 4797 | オーベン | 4.25 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 3 | 3 | 8737 | 大洸ホールディングス | 3.16 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 4 | 4 | 8702 | スターホールディングス | 2.81 | |
| 5 | 9 | 9374 | 軽貨急配 | 2.79 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 6 | 5 | 8493 | インター | 2.64 | 個人事業主ローン。 |
| 7 | 6 | 8157 | 都築電気 | 2.62 | |
| 8 | 10 | 8568 | シンキ | 2.61 | |
| 9 | 8 | 7457 | セキテクノトロン | 2.57 | |
| 10 | 7 | 8573 | 三洋信販 | 2.49 | 消費者金融大手。今期減益見込み。 |
| 11 | 15 | 8567 | クレディア | 2.31 | 消費者金融中堅 |
| 12 | 11 | 2658 | ウライ | 2.3 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 13 | 13 | 9878 | セキド | 2.26 | |
| 14 | 12 | 9907 | 大電社 | 2.23 | |
| 15 | 22 | 9941 | 太洋物産 | 2.19 | |
| 16 | 27 | 9904 | ベリテ | 2.15 | |
| 17 | 16 | 1906 | 細田工務店 | 2.14 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 18 | 14 | 1984 | 三信建設工業 | 2.09 | |
| 19 | 29 | 8109 | 山洋工業 | 2.09 | |
| 20 | 23 | 8513 | 中部証券金融 | 2.09 | |
| 21 | 18 | 8045 | 横浜丸魚 | 2.07 | |
| 22 | 24 | 9691 | 両毛システムズ | 2.05 | |
| 23 | 20 | 5921 | 川岸工業 | 2.03 | |
| 24 | 21 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 2 | 追加特別損失の発生と業績予想下方修正を発表 |
| 25 | 26 | 3600 | フジックス | 2 | |
| 26 | 25 | 4734 | ビーイング | 1.98 | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 |
| 27 | 28 | 8508 | イッコー | 1.98 | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 |
| 28 | 17 | 1904 | 大成温調 | 1.97 | |
| 29 | 30 | 5918 | 瀧上工業 | 1.96 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 30 | 19 | 1734 | 北弘電社 | 1.94 | |
| 31 | 34 | 1793 | 大本組 | 1.93 | |
| 32 | 32 | 1788 | 三東工業社 | 1.9 | |
| 33 | 33 | 1897 | 金下建設 | 1.86 | |
| 34 | 31 | 1961 | サンテック | 1.86 | |
| 35 | 38 | 9992 | 理研グリーン | 1.84 | |
| 36 | 40 | 6830 | YOZAN | 1.83 | アステル終了。無線BBサービス注力。 |
| 37 | 39 | 8148 | 上原成商事 | 1.83 | |
| 38 | 37 | 4642 | オリジナル設計 | 1.83 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 39 | 35 | 9867 | ソレキア | 1.79 | |
| 40 | 43 | 6829 | ソーテック | 1.79 | 低価格パソコン大手。 |
| 41 | 42 | 6646 | エナジーサポート | 1.79 | |
| 42 | 45 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.75 | |
| 43 | 48 | 8742 | 小林洋行 | 1.75 | |
| 44 | 36 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.75 | |
| 45 | 44 | 6899 | トミタ電機 | 1.73 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 46 | 55 | 2350 | オックスホールディングス | 1.69 | 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。 |
| 47 | 46 | 9709 | 日本コンピューター・システム | 1.68 | ソフト開発。 |
| 48 | 50 | 9995 | イーストンエレ | 1.68 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 49 | 47 | 6797 | 名古屋電機工業 | 1.67 | 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。 |
| 50 | 49 | 9884 | 都築電産 | 1.67 | |
| 51 | 53 | 8126 | 三光純薬 | 1.66 | |
| 52 | 56 | 1905 | テノックス | 1.65 | |
| 53 | 51 | 1875 | 青木マリーン | 1.65 | |
| 54 | 54 | 8512 | 大証金 | 1.65 | 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。 |
| 55 | 60 | 6484 | KVK | 1.64 | |
| 56 | 63 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 1.63 | 投資事業。MSCB発行。 |
| 57 | 41 | 8514 | アース | 1.59 | 消費者金融。 |
| 58 | 61 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 1.59 | |
| 59 | 58 | 4740 | ニューディール | 1.58 | 旧リキッド・オーディオ。 |
| 60 | 57 | 8104 | クワザワ | 1.58 | 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。 |
| 61 | 出戻り | 6822 | 大井電気 | 1.57 | 三菱電機系の通信機器メーカー。中間決算大幅赤字。 |
| 62 | 出戻り | 7587 | PALTEK | 1.56 | |
| 63 | 59 | 2788 | アップルインターナショナル | 1.55 | 中古車輸出。第三四半期純赤字転落。 |
| 64 | 出戻り | 6519 | エネサーブ | 1.55 | 自家発電代行。リストラにより特損発生。 |
| 65 | 65 | 4683 | 堀内カラー | 1.53 | プロカラーラボ最大手。 |
| 66 | 66 | 7933 | 日本ファイリング | 1.53 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 67 | 出戻り | 1811 | 錢高組 | 1.52 | 建設土木中堅。今期減収減益見込み。 |
| 68 | 出戻り | 6747 | 小糸工業 | 1.51 | 小糸製作所系。前期大幅赤字。 |
| 69 | 52 | 7950 | 日本デコラックス | 1.51 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 70 | 出戻り | 1781 | 国土総合建設 | 1.51 | |
| 71 | 64 | 9624 | 長大 | 1.5 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 |
| 卒業 | 62 | 1767 | 沖ウィンテック | 通信工事中堅。 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -なし
コメント (2)
You have to revise your opinion. Repeating this nuttery misses your point. Give us proofs. Not just with words, but with deeds.
投稿者: edgeblack | 2008年04月07日 02:04
日時: 2008年04月07日 02:04
I’m so glad that I finally found what I was searching for! It doesn’t matter what other people write or think, I just know for sure that I’m right. Here I found all useful information , all I exactly needed for my new experience. It’s not just a great entertaining source, it’s also a way of giving different information for all of us
投稿者: Dooplotoe | 2008年04月09日 19:23
日時: 2008年04月09日 19:23