今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が変わりませんでした。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となった銘柄は以下の通りです。
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、“ネットネット株”を卒業した銘柄は以下の通りです。
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 2 | 4797 | オーベン | 3.89 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 2 | 5 | 9374 | 軽貨急配 | 3.63 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 3 | 3 | 8737 | 大洸ホールディングス | 3.18 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 4 | 1 | 8836 | ヒューネット | 3.11 | |
| 5 | 4 | 8702 | スターホールディングス | 2.74 | |
| 6 | 8 | 8568 | シンキ | 2.63 | |
| 7 | 6 | 8493 | インター | 2.63 | 個人事業主ローン。 |
| 8 | 7 | 8157 | 都築電気 | 2.6 | |
| 9 | 9 | 7457 | セキテクノトロン | 2.6 | |
| 10 | 12 | 2658 | ウライ | 2.56 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 11 | 10 | 8573 | 三洋信販 | 2.46 | 消費者金融大手。今期減益見込み。 |
| 12 | 11 | 8567 | クレディア | 2.37 | 消費者金融中堅 |
| 13 | 14 | 9907 | 大電社 | 2.33 | |
| 14 | 13 | 9878 | セキド | 2.27 | |
| 15 | 15 | 9941 | 太洋物産 | 2.19 | |
| 16 | 16 | 9904 | ベリテ | 2.14 | |
| 17 | 22 | 9691 | 両毛システムズ | 2.09 | |
| 18 | 17 | 1906 | 細田工務店 | 2.09 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 19 | 20 | 8513 | 中部証券金融 | 2.07 | |
| 20 | 27 | 8508 | イッコー | 2.05 | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 |
| 21 | 21 | 8045 | 横浜丸魚 | 2.05 | |
| 22 | 23 | 5921 | 川岸工業 | 2.04 | |
| 23 | 19 | 8109 | 山洋工業 | 2.04 | |
| 24 | 24 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 2 | 追加特別損失の発生と業績予想下方修正を発表 |
| 25 | 28 | 1904 | 大成温調 | 1.98 | |
| 26 | 26 | 4734 | ビーイング | 1.94 | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 |
| 27 | 18 | 1984 | 三信建設工業 | 1.94 | |
| 28 | 29 | 5918 | 瀧上工業 | 1.92 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 29 | 31 | 1793 | 大本組 | 1.9 | |
| 30 | 32 | 1788 | 三東工業社 | 1.89 | |
| 31 | 35 | 9992 | 理研グリーン | 1.88 | |
| 32 | 36 | 6830 | YOZAN | 1.88 | アステル終了。無線BBサービス注力。 |
| 33 | 30 | 1734 | 北弘電社 | 1.88 | |
| 34 | 25 | 3600 | フジックス | 1.87 | |
| 35 | 34 | 1961 | サンテック | 1.86 | |
| 36 | 37 | 8148 | 上原成商事 | 1.83 | |
| 37 | 33 | 1897 | 金下建設 | 1.81 | |
| 38 | 40 | 6829 | ソーテック | 1.79 | 低価格パソコン大手。 |
| 39 | 49 | 6797 | 名古屋電機工業 | 1.79 | 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。 |
| 40 | 39 | 9867 | ソレキア | 1.74 | |
| 41 | 41 | 6646 | エナジーサポート | 1.74 | |
| 42 | 45 | 6899 | トミタ電機 | 1.73 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 43 | 43 | 8742 | 小林洋行 | 1.72 | |
| 44 | 44 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.71 | |
| 45 | 52 | 1905 | テノックス | 1.71 | |
| 46 | NEW | 8192 | シグマ・ゲイン | 1.69 | 不動産・投資業。今期減収減益予想。 |
| 47 | 38 | 4642 | オリジナル設計 | 1.66 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 48 | 42 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.66 | |
| 49 | 50 | 9884 | 都築電産 | 1.66 | |
| 50 | 53 | 1875 | 青木マリーン | 1.65 | |
| 51 | 59 | 4740 | ニューディール | 1.65 | 旧リキッド・オーディオ。 |
| 52 | 55 | 6484 | KVK | 1.65 | |
| 53 | 51 | 8126 | 三光純薬 | 1.65 | |
| 54 | 47 | 9709 | 日本コンピューター・システム | 1.63 | ソフト開発。 |
| 55 | 57 | 8514 | アース | 1.62 | 消費者金融。 |
| 56 | 48 | 9995 | イーストンエレ | 1.61 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 57 | 46 | 2350 | オックスホールディングス | 1.6 | 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。 |
| 58 | 61 | 6822 | 大井電気 | 1.6 | 三菱電機系の通信機器メーカー。中間決算大幅赤字。 |
| 59 | 54 | 8512 | 大証金 | 1.57 | 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。 |
| 60 | 58 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 1.57 | |
| 61 | 64 | 6519 | エネサーブ | 1.57 | 自家発電代行。リストラにより特損発生。 |
| 62 | 出戻り | 6964 | サンコー | 1.56 | AV・OA機器用機構部品大手。 |
| 63 | NEW | 2776 | クリムゾン | 1.56 | カジュアル衣料。今期黒字回復予定。 |
| 64 | NEW | 8585 | オリエントコーポレーション | 1.55 | オートローン最大手。今期業績予想下方修正。特損。 |
| 65 | 62 | 7587 | PALTEK | 1.54 | |
| 66 | 65 | 4683 | 堀内カラー | 1.53 | プロカラーラボ最大手。 |
| 67 | 66 | 7933 | 日本ファイリング | 1.53 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 68 | 71 | 9624 | 長大 | 1.53 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 |
| 69 | 67 | 1811 | 錢高組 | 1.51 | 建設土木中堅。今期減収減益見込み。 |
| 70 | 69 | 7950 | 日本デコラックス | 1.51 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 71 | 出戻り | 7929 | 新輝合成 | 1.51 | トンボ家庭用品。無借金。 |
| 卒業 | 56 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 投資事業。MSCB発行。 | |
| 卒業 | 60 | 8104 | クワザワ | 建設資材商社。前期赤字転落。2006/08/04に謎のS安。 | |
| 卒業 | 63 | 2788 | アップルインターナショナル | 中古車輸出。第三四半期純赤字転落。 | |
| 卒業 | 68 | 6747 | 小糸工業 | 小糸製作所系。前期大幅赤字。 | |
| 卒業 | 70 | 1781 | 国土総合建設 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -Financial Independenceへの道