今週も先週に引き続き、“ネットネット株”となった銘柄をご紹介いたします。
今週は“ネットネット株”銘柄数が4つ増加しました。
■新たに“ネットネット株”となった銘柄■
今週、新たに“ネットネット株”となった銘柄は以下の通りです。
■“ネットネット株”を卒業した銘柄■
今週、“ネットネット株”を卒業した銘柄は以下の通りです。
なお、ネットネット株は、かのバフェットの師匠である天才投資家
ベンジャミン・グレアムが好んで買っていた銘柄群で、
「((流動資産-負債)/時価総額=1.5倍以上」
に当てはまる非常に割安なバリュー株です。
詳細はこちらをご覧ください。
以下が今週の全“ネットネット株”一覧です。
| 順位 | 前週 | コード | 社名 | 倍率 | 備考 |
| 1 | 1 | 4797 | オーベン | 3.59 | 旧i-cf。MSCB発行。連結子会社日欧貿易が破産。 |
| 2 | 4 | 8836 | ヒューネット | 3.47 | |
| 3 | 2 | 9374 | 軽貨急配 | 3.35 | 1Q大幅減益。MSCB発行。 |
| 4 | 5 | 8702 | スターホールディングス | 2.77 | |
| 5 | 9 | 7457 | セキテクノトロン | 2.73 | |
| 6 | 7 | 8493 | インター | 2.62 | 個人事業主ローン。 |
| 7 | 10 | 2658 | ウライ | 2.6 | 着物卸大手。取引先破綻で債権回収不能に。 |
| 8 | 8 | 8157 | 都築電気 | 2.52 | |
| 9 | 6 | 8568 | シンキ | 2.39 | |
| 10 | 13 | 9907 | 大電社 | 2.31 | |
| 11 | 3 | 8737 | 大洸ホールディングス | 2.27 | 商品先物・証券。前期大幅赤字。 |
| 12 | 11 | 8573 | 三洋信販 | 2.26 | 消費者金融大手。今期減益見込み。 |
| 13 | 14 | 9878 | セキド | 2.26 | |
| 14 | 27 | 1984 | 三信建設工業 | 2.16 | |
| 15 | 16 | 9904 | ベリテ | 2.15 | |
| 16 | 18 | 1906 | 細田工務店 | 2.15 | 戸建住宅。前期大幅減益。 |
| 17 | 15 | 9941 | 太洋物産 | 2.14 | |
| 18 | 12 | 8567 | クレディア | 2.11 | 消費者金融中堅 |
| 19 | 17 | 9691 | 両毛システムズ | 2.09 | |
| 20 | 23 | 8109 | 山洋工業 | 2.09 | |
| 21 | 19 | 8513 | 中部証券金融 | 2.06 | |
| 22 | 21 | 8045 | 横浜丸魚 | 2.05 | |
| 23 | 25 | 1904 | 大成温調 | 2.05 | |
| 24 | 20 | 8508 | イッコー | 2.04 | 中小企業向け商工ローン。2006/06に第三者割当増資 |
| 25 | 22 | 5921 | 川岸工業 | 2.04 | |
| 26 | 26 | 4734 | ビーイング | 1.98 | 土木工事積算システム大手。前期大幅赤字転落。 |
| 27 | 29 | 1793 | 大本組 | 1.94 | |
| 28 | 30 | 1788 | 三東工業社 | 1.93 | |
| 29 | 24 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 1.91 | 追加特別損失の発生と業績予想下方修正を発表 |
| 30 | 35 | 1961 | サンテック | 1.86 | |
| 31 | 28 | 5918 | 瀧上工業 | 1.85 | 鉄骨・橋梁の中堅。前期指名停止で大幅赤字転落。今期も営業赤字見込み。 |
| 32 | 33 | 1734 | 北弘電社 | 1.84 | |
| 33 | 36 | 8148 | 上原成商事 | 1.82 | |
| 34 | 31 | 9992 | 理研グリーン | 1.82 | |
| 35 | 37 | 1897 | 金下建設 | 1.81 | |
| 36 | 34 | 3600 | フジックス | 1.81 | |
| 37 | 54 | 9709 | 日本コンピューター・システム | 1.78 | ソフト開発。 |
| 38 | 38 | 6829 | ソーテック | 1.77 | 低価格パソコン大手。 |
| 39 | 41 | 6646 | エナジーサポート | 1.77 | |
| 40 | 39 | 6797 | 名古屋電機工業 | 1.75 | 道路交通情報システム。前期大幅赤字転落。 |
| 41 | 43 | 8742 | 小林洋行 | 1.74 | |
| 42 | 40 | 9867 | ソレキア | 1.73 | |
| 43 | 51 | 4740 | ニューディール | 1.73 | 旧リキッド・オーディオ。 |
| 44 | 42 | 6899 | トミタ電機 | 1.73 | 電子部品メーカー。1998年度より連年最終赤字。 |
| 45 | 48 | 9732 | 東映ラボ・テック | 1.7 | |
| 46 | 49 | 9884 | 都築電産 | 1.69 | |
| 47 | 50 | 1875 | 青木マリーン | 1.68 | |
| 48 | 56 | 9995 | イーストンエレ | 1.67 | 半導体専門商社。執行役員による不正取引発覚。 |
| 49 | 52 | 6484 | KVK | 1.66 | |
| 50 | 53 | 8126 | 三光純薬 | 1.66 | |
| 51 | 45 | 1905 | テノックス | 1.65 | |
| 52 | 57 | 2350 | オックスホールディングス | 1.65 | 業績予想を下方修正。子会社監督失敗で取締役全員減給。 |
| 53 | 32 | 6830 | YOZAN | 1.65 | アステル終了。無線BBサービス注力。 |
| 54 | 55 | 8514 | アース | 1.63 | 消費者金融。 |
| 55 | 63 | 2776 | クリムゾン | 1.62 | カジュアル衣料。今期黒字回復予定。 |
| 56 | NEW | 6811 | クオンツ | 1.62 | ファンド運営会社。2007年3月期は営業赤字。 |
| 57 | 47 | 4642 | オリジナル設計 | 1.61 | 建設コンサル。今期業績予想を下方修正、赤字転落。 |
| 58 | 70 | 7950 | 日本デコラックス | 1.61 | メラミン不燃化粧板大手。出来高極少 |
| 59 | 59 | 8512 | 大証金 | 1.61 | 大商向け証券金融会社。今期業績下方修正。 |
| 60 | 58 | 6822 | 大井電気 | 1.59 | 三菱電機系の通信機器メーカー。中間決算大幅赤字。 |
| 61 | 66 | 4683 | 堀内カラー | 1.58 | プロカラーラボ最大手。 |
| 62 | 62 | 6964 | サンコー | 1.58 | AV・OA機器用機構部品大手。 |
| 63 | 44 | 7736 | ユニオンホールディングス | 1.58 | |
| 64 | 69 | 1811 | 錢高組 | 1.58 | 建設土木中堅。今期減収減益見込み。 |
| 65 | 60 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | 1.58 | |
| 66 | 出戻り | 6747 | 小糸工業 | 1.57 | 小糸製作所系。前期大幅赤字。 |
| 67 | 出戻り | 1767 | 沖ウィンテック | 1.56 | 通信工事中堅。 |
| 68 | 出戻り | 1781 | 国土総合建設 | 1.55 | |
| 69 | 出戻り | 7490 | 日新商事 | 1.55 | 新日本石油系の販売大手。原油高騰で今期営業減益。 |
| 70 | 65 | 7587 | PALTEK | 1.54 | |
| 71 | 46 | 8192 | シグマ・ゲイン | 1.53 | 不動産・投資業。今期減収減益予想。 |
| 72 | 67 | 7933 | 日本ファイリング | 1.53 | 文書管理機器製造。黒字転換も薄利 |
| 73 | NEW | 6916 | アイ・オー・データ機器 | 1.52 | PC周辺機器大手。今期赤字拡大見込み。 |
| 74 | 出戻り | 6306 | 日工 | 1.5 | |
| 75 | NEW | 4741 | インターネット総合研究所 | 1.5 | 子会社IXI倒産で今期大幅赤字に転落。 |
| 卒業 | 8585 | オリエントコーポレーション | オートローン最大手。今期業績予想下方修正。特損。 | ||
| 卒業 | 9624 | 長大 | 橋梁に実績ある建設コンサル中堅。2006.9月期減収減益。 | ||
| 卒業 | 7929 | 新輝合成 | トンボ家庭用品。無借金。 |
いかがでしたか?
あなたの意中の銘柄はランキングに入っていましたか?
上記は単純にネットネット株をピックアップしただけであり、
当然のことながら、該当株価の上昇を保証するものではありません。
業績に問題を抱えている企業も含まれています。
実際の投資に当たっては、更なる銘柄分析が必要になるでしょう。
今後、リンク先の「超」バリュー株辞典やこのブログで、
バリュー株を個別銘柄ごとに分析・紹介したいと考えていますが、
投資は飽くまで自己責任で行ってください。
関連ブログ -なし
コメント (6)
It’s funny how people believe everything that is written in Internet. But it’s their own business, I don’t care about them. My opinion is that it’s such a bullshit!
投稿者: Totengraber | 2008年04月07日 04:55
日時: 2008年04月07日 04:55
Well I’m confused. I don’t know what’s the problem here. What’s wrong. At first I thought it looked really smart, but I’m not sure any more
投稿者: mdb212 | 2008年04月09日 19:15
日時: 2008年04月09日 19:15
Cakewalk Sonar 4 Producer Edition software
投稿者: FancyYork | 2008年09月11日 04:51
日時: 2008年09月11日 04:51
retail Adobe Premiere Elements 1.0 software
投稿者: MadMark | 2008年10月29日 01:19
日時: 2008年10月29日 01:19
purchase box oem Autodesk Inventor Professional 2008 software
投稿者: JulietOreira | 2008年11月02日 13:59
日時: 2008年11月02日 13:59
full version Adobe Pagemaker 7 software
投稿者: Lapsiks | 2008年11月11日 09:55
日時: 2008年11月11日 09:55